神奈川県横須賀市の中学校一覧
神奈川県横須賀市の中学校を表示しています。
| 緑ヶ丘女子中学校 | 〒238-0018 神奈川県横須賀市緑が丘39 |
|---|---|
| 横須賀学院中学校 | 〒238-8511 神奈川県横須賀市稲岡町82 |
| 横須賀市立武山中学校 | 〒238-0313 神奈川県横須賀市武3丁目411 |
| 横須賀市立池上中学校 | 〒238-0035 神奈川県横須賀市池上3丁目5-1 |
| 横須賀市立不入斗中学校 | 〒238-0043 神奈川県横須賀市坂本町1丁目19 |
| 横須賀市立岩戸中学校 | 〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸5-6-3 |
| 横須賀市立上の台中学校 | 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居2丁目55-15 |
| 横須賀市立浦賀中学校 | 〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀町3丁目60 |
| 横須賀市立大楠中学校 | 〒240-0104 神奈川県横須賀市芦名1丁目2-1 |
| 横須賀市立大津中学校 | 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町5丁目2 |
| 横須賀市立大矢部中学校 | 〒238-0023 神奈川県横須賀市森崎5丁目14-2 |
| 横須賀市立追浜中学校 | 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町12 |
| 横須賀市立鴨居中学校 | 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居3丁目2 |
| 横須賀市立北下浦中学校 | 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢231 |
| 横須賀市立衣笠中学校 | 〒238-0032 神奈川県横須賀市平作2丁目31-1 |
| 横須賀市立公郷中学校 | 〒238-0022 神奈川県横須賀市公郷町5丁目81 |
| 横須賀市立久里浜中学校 | 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜2丁目11-1 |
| 横須賀市立坂本中学校 | 〒238-0043 神奈川県横須賀市坂本町1丁目19 |
| 横須賀市立桜台中学校 | 〒238-0043 神奈川県横須賀市坂本町1丁目19 |
| 横須賀市立神明中学校 | 〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町903 |
| 横須賀市立田浦中学校 | 〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町7丁目66 |
| 横須賀市立鷹取中学校 | 〒237-0066 神奈川県横須賀市湘南鷹取2丁目30-1 |
| 横須賀市立常葉中学校 | 〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町18 |
| 横須賀市立常葉台中学校 | 〒239-0808 神奈川県横須賀市立大津町 |
| 横須賀市立長井中学校 | 〒238-0316 神奈川県横須賀市長井5丁目12-1 |
| 横須賀市立長沢中学校 | 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢3018 |
| 横須賀市立野比中学校 | 〒239-0841 神奈川県横須賀市野比4丁目4-1 |
| 横須賀市立馬堀中学校 | 〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町4丁目25 |
オススメ情報
|
|






